Fahrverbote und Umweltzonen in Europa
Im Informationsdschungel rund um Umweltzonen und Fahrverbote in ganz Deutschland, verliert sich schnell die Übersicht. So mancher Dieselfahrer fürchtet schon um die vollständige Verbannung aus dem städtischen Straßenverkehr, wenn in der Öffentlichkeit pauschal von “Dieselfahrverboten” gesprochen wird. Nicht selten sind aber ausschließlich ältere Dieselfahrzeuge betroffen oder die Verbote beschränken sich lediglich auf einige Straßen einer Stadt.
Anlässlich des Chaos um Fahrverbote wurde folgend ein Gesamtüberblick über alle deutschen Städte mit Zufahrtsbeschränkungen zusammengestellt. Dieser zeigt, welche Fahrzeuge in welchen Städten mit Zufahrtsverboten zu rechnen haben und welche vorerst weiterhin freie Fahrt genießen.
Alle Fahrverbote und Umweltzonen im Detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4(PM) und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette Autobahn frei für alle Fahrzeuge |
|||||
Asperg | Umweltzone “Ludwigsburg” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4(PM) und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette Autobahn frei für alle Fahrzeuge |
|||||
Augsburg | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4(PM) und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
Berlin | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4(PM) und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette 01.04.2019: Fahrverbot für Diesel Euro-1 bis 5 auf folgenden Straßen: Leipziger Straße, Reinhardtstraße, Brückenstraße, Friedrichstraße, Am Kapweg, Stromstraße und Leonorenstraße. |
|||||
Augsburg | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4(PM) und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
Bietigheim-Bissingen | Umweltzone “Ludwigsburg” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4(PM) und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette Autobahn frei für alle Fahrzeuge |
|||||
Bochum | Umweltzone “Ruhr” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4(PM) und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette Autobahn frei für alle Fahrzeuge |
|||||
Bonn | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4(PM) und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette Autobahn frei für alle Fahrzeuge Durchfahrtsverbot für LKW ab 3,5 t auf der Reuterstraße |
|||||
Bottrop | Umweltzone “Ruhr” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4(PM) und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette Autobahn frei für alle Fahrzeuge |
|||||
Bremen | Umweltzone “Ludwigsburg” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4(PM) und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette Autobahn frei für alle Fahrzeuge |
|||||
Castrop-Rauxel | Umweltzone “Ruhr” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4(PM) und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
Darmstadt | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4(PM) und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette Stadtweites Durchfahrtsverbot für LKW |
|||||
Dinslaken | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4(PM) und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette Durchfahrtsverbot für LKW ab 3,5t in einem Teil der Innenstadt und von Averbruch, im Süden von der A59 und der Brinkstraße, im Osten von der Otto-Brenner-Straße, im Norden von der Wilhelm-Lantermann-Straße und im Westen von der B8 begrenzt. |
|||||
Dortmund | Umweltzone “Ruhr” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4(PM) und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
Dresden | Durchfahrtsverbot für LKW ab 3,5t für diverse Straßen in der Innenstadt Ausnahme: Lieferwagen und Wohnwagen |
|||||
Duisburg | Umweltzone “Ruhr” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4(PM) und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette Autobahn frei für alle Fahrzeuge |
|||||
Duisburg | Umweltzone “Ruhr” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4(PM) und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette Autobahn frei für alle Fahrzeuge |
|||||
Düsseldorf | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4(PM) und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette Autobahn frei für alle Fahrzeuge |
|||||
Erfurt | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4(PM) und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
Eschweiler | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4(PM) und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette Autobahn frei für alle Fahrzeuge Durchfahrtsverbot für LKW auf der Indesstraße zwischen 6-22 Uhr |
|||||
Essen | Umweltzone “Ruhr” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4(PM) und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette 01.07.2019: Fahrverbot für Fahrzeuge Diesel Euro-1 bis 4 und Benziner Euro-1 bis 2 |
|||||
Frankfurt am Main | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4(PM) und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette 01.02.2019: Fahrverbot für Diesel Euro-1 bis 4 und Benzin Euro-1 bis 2 in der Umweltzone |
|||||
Freiberg am Neckar | Umweltzone “Ludwigsburg” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4(PM) und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette Autobahn frei für alle Fahrzeuge |
|||||
Freiburg im Breisgau | Umweltzone “Baden-Württemberg” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4(PM) und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
Gelsenkirchen | Umweltzone “Ruhr” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4(PM) und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette 01.07.2019: Fahrverbot für Diesel Euro-1 bis 5 auf der Kurt-Schumacher-Straße |
|||||
Gladbeck | Umweltzone “Ruhr” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4(PM) und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette Autobahn frei für alle Fahrzeuge |
|||||
Hagen | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4(PM) und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette Autobahn frei für alle Fahrzeuge |
|||||
Halle an der Saale | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4(PM) und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
Hamburg | Fahrverbot für Diesel Euro-1 bis 5 auf der Max-Brauer-Allee zwischen Julius-Leber-Straße und Holstenstraße Fahrverbot für Diesel-LKW Euro-1 bis 5 auf der Stresemannstraße zwischen Neuem Pferdemarkt und Kaltenkircher Platz |
|||||
Hannover | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4(PM) und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette Stadtweites Durchfahrtsverbot für LKW ab 12 t |
|||||
Heidelberg | Umweltzone “Baden-Württemberg” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4(PM) und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette Autobahn frei für alle Fahrzeuge |
|||||
Heidenheim | Umweltzone “Baden-Württemberg” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4(PM) und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette Autobahn frei für alle Fahrzeuge |
|||||
Heilbronn | Umweltzone “Baden-Württemberg” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
Herne | Umweltzone “Ruhr” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benziner ab Euro 1 = Grüne Plakette Autobahn frei für alle Fahrzeuge |
|||||
Herrenberg | Umweltzone “Baden-Württemberg” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette Autobahn frei für alle Fahrzeuge. |
|||||
Herten | Umweltzone “Ruhr” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette Autobahn frei für alle Fahrzeuge |
|||||
Ilsfeld | Umweltzone “Baden-Württemberg” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
Ingersheim | Umweltzone “Ludwigsburg” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette Autobahn frei für alle Fahrzeuge |
|||||
Karlsruhe | Umweltzone “Baden-Württemberg” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
Köln | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette 01.04.2019: Fahrverbot für Diesel Euro-1 bis 4 in der Umweltzone |
|||||
Kornwestheim/ Remseck | Umweltzone “Ludwigsburg” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette Autobahn frei für alle Fahrzeuge |
|||||
Krefeld | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
Langenfeld | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
Leipzig | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette Durchfahrtsverbot für LKW ab 12 t in der Harkortstraße |
|||||
Leonberg/ Dietzingen | Umweltzone “Leonberg/ Dietzingen” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette Durchfahrtsverbot für LKW ab 3,5 t in der gesamten Umweltzone |
|||||
Limburg | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
Ludwigsburg | Umweltzone “Ludwigsburg” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette Autobahn frei für alle Fahrzeuge |
|||||
Magdeburg | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette Ausnahme: Magdeburger Ring frei für alle Fahrzeuge |
|||||
Mainz | Umweltzone “Mainz/ Wiesbaden” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette Autobahn frei für alle Fahrzeug |
|||||
Mannheim | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
Marburg | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette Autobahn frei für alle Fahrzeuge |
|||||
Markgröningen | Umweltzone “Ludwigsburg” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette Durchfahrtsverbot für LKW in der gesamten Umweltzone |
|||||
Möglingen | Umweltzone “Ludwigsburg” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
Mönchengladbach | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette Autobahn frei für alle Fahrzeuge |
|||||
Mühlacker | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
München | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette LKW-Sperrkonzept für Transitverkehr: Durchfahrtsverbot für LKW in der gesamten Stadt |
|||||
Münster | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
Neu-Ulm | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
Neuss | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
Oberhausen/ Mülheim | Umweltzone “Ruhr” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette Autobahn frei für alle Fahrzeuge |
|||||
Offenbach | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
Osnabrück | Umweltzone “Ludwigsburg” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette Autobahn frei für alle Fahrzeuge |
|||||
Overath | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
Pfinztal | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
Pforzheim | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
Pleidelsheim | Umweltzone “Ludwigsburg” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette Durchfahrtsverbot für alle LKW in der gesamten Umweltzone |
|||||
Recklinghausen | UUmweltzone “Ruhr” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette Umweltzone I: Stadtkern und Castroper Straße bis Maybachstraße |
|||||
Regensburg | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
Remscheid | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
Reutlingen | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
Roßdorf bei Darmstadt | Durchfahrtsverbot für LKW ab 3,5 t |
|||||
Schramberg | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
Schwäbisch-Gmünd | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette Autobahn frei für alle Fahrzeuge |
|||||
Siegen | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
Stuttgart | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette 01.01.2019: Stadtweites Durchfahrtsverbot für Besucher mit Diesel Euro-1 bis 4 |
|||||
Tamm | Umweltzone “Ludwigsburg” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
Tübingen | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
Ulm | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette B10 frei für alle PKW Durchfahrtsverbot für alle LKW auf der B10 zwischen Ulm-West und Hittistetten |
|||||
Urbach | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
Wendlingen | Umweltzone frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette Autobahn frei für alle Fahrzeuge |
|||||
Wiesbaden | Umweltzone “Mainz/ Wiesbaden” frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette | |||||
Wuppertal | Umweltzonen frei für alle Fahrzeuge ab Diesel Euro-4 und Benzin ab Euro 1 = Grüne Plakette Autobahn frei für alle Fahrzeuge |
|||||
Würzburg | Durchfahrtsverbot für LKW ab 3,5 t auf dem Stadtring Süd |
Quellen: http://urbanaccessregulations.eu